-4% offNutramino XL Protein Shake - Bland Selv (3x 475ml)
Title (1 variants)
Default Title
SKU: NUTRAMINO-701
kr129.00
In stock
Description
Nutramino XL Protein Shake - Bland Selv (3x 475ml)
Protein shakes fra Nutramino er perfekte til dig på farten! De fås i 3 uimodståelige varianter;
- Chocolate
- Vanilla
- Strawberry
De indeholder hele 50 gram protein, 50 gram hurtigt optagelige kulhydrater og næsten intet fedt!
Næringsindhold
Vanilla
Næringsindhold pr. shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energi: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fedt: | 0,2 g | 1,0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat: | 10 g | 50 g |
| – heraf sukkerarter: | 10 g | 50 g |
| Fibre: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummetmælk (80%), mælkeprotein (8,3%), sukker, vand, aroma, stabilisatorer: cellulose, cellulose gummi, carrageenan; farve: riboflavin.
Chocolate
Næringsindhold pr. shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energi: | 355 kJ/84 kcal | 1775 kJ/420 kcal |
| Fedt: | 0,3 g | 1,5 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat: | 10 g | 50 g |
| – heraf sukkerarter: | 10 g | 50 g |
| Fibre: | 0,5 g | 2,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummetmælk (80%), mælkeprotein (8,3%), sukker, vand, affedtet kakaopulver (1,4%), stabilisatorer: cellulose, cellulose gummi, carrageenan.
Strawberry
Næringsindhold pr. shake (475 ml)
| 100 ml | 475 ml | |
| Energi: | 348 kJ/82 kcal | 1740 kJ/410 kcal |
| Fedt: | 0,2 g | 1,0 g |
| – heraf mættede fedtsyrer | 0,1 g | 0,5 g |
| Kulhydrat: | 10 g | 50 g |
| – heraf sukkerarter: | 10 g | 50 g |
| Fibre: | 0,1 g | 0,5 g |
| Protein: | 10 g | 50 g |
| Salt: | 0,18 g | 0,90 g |
Ingredienser
Skummetmælk 80 %, mælkeprotein 8,3 %, sukker, vand, naturlig aroma, stabilisator: carrageenan, naturligt farvestof: carmin.