-14% offNupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Title (1 variants)
Default Title
SKU: NUPO-500
kr129.00
In stock
Description
Nupo One Meal+ Prime RTD - Bland Selv (5x 330 ml)
Nupo One Meal+ Prime RTD (5x 330ml) giver dig muligheden for at vælge 5 stk af de super lækre måltidserstatnings-shake. De velsmagende shakes er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Vælg mellem følgende smagsvarianter:
- Caffe Latte
- Chocolate
- Vanilla
- Strawberry
Næringsindhold
Strawberry
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 285 | 941 | |
| Energi (kcal) | 68 | 224 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.5 | 15 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.2 | 10 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.19 | 0.63 | |
| Natrium (mg) | 82 | 271 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.6 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.22 | 0.73 | 16 |
| Niacin (μg RE) | 1.6 | 5.3 | 10 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.9 | 95.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.39 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.094 | 0.31 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 2.7 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | - |
| Molybdæn (ug) | 2.0 | 6.6 | 4 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79.2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folin |